<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Regla Número 30.</title>
	<atom:link href="http://www.twittnic.com/2008/07/22/regla-numero-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twittnic.com/2008/07/22/regla-numero-30/</link>
	<description>Comunidad Twitter de Nicaragua</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:33:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: @ajulloa</title>
		<link>http://www.twittnic.com/2008/07/22/regla-numero-30/#comment-72</link>
		<dc:creator>@ajulloa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 04:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twittnic.com/?p=62#comment-72</guid>
		<description>Asi es, ver para que jodido utilizamos twitter!, si para andar de troll, para postear babosadas, para lector RSS, para buscar friends, etc, etc

A lo mejor somos muy poco, pero ya cuando tengamos mas gente el estudio podria ser mas interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi es, ver para que jodido utilizamos twitter!, si para andar de troll, para postear babosadas, para lector RSS, para buscar friends, etc, etc</p>
<p>A lo mejor somos muy poco, pero ya cuando tengamos mas gente el estudio podria ser mas interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @allruiz</title>
		<link>http://www.twittnic.com/2008/07/22/regla-numero-30/#comment-71</link>
		<dc:creator>@allruiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 03:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twittnic.com/?p=62#comment-71</guid>
		<description>Especificaciones del Twittero Standard Nica??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Especificaciones del Twittero Standard Nica??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @ajulloa</title>
		<link>http://www.twittnic.com/2008/07/22/regla-numero-30/#comment-69</link>
		<dc:creator>@ajulloa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 03:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twittnic.com/?p=62#comment-69</guid>
		<description>bueno creo que teniendo los datos y la metodología del estudio, podemos hacer una encuesta nosotros mismos, y sacar nuestro propio patron de comportamiento en twitter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno creo que teniendo los datos y la metodología del estudio, podemos hacer una encuesta nosotros mismos, y sacar nuestro propio patron de comportamiento en twitter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
